Sharp BP-50C26
Der A3-Farb-Multifunktionsdrucker BP-50C26 ist mit strengen Sicherheitsmerkmalen und überlegener Funktionalität für hybrides Arbeiten zukunftssicher konzipiert.
- Druck, Kopie, Scan, Fax, Archivierung
- Seiten pro Minute: 26 SW und 26 Farbe
- Papierkapazität: Std. 650 - Max. 6.300 Blatt
- Nahtlose Integration und Anbindung an cloudbasierte Geschäftsprozessanwendungen
-
Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist ein weltweit anerkanntes Gütesiegel und anzeigt, dass ein drahtloses Gerät strengen Tests der Wi-Fi Alliance bestanden hat. Es garantiert, dass das Produkt strengen Branchenstandards für Interoperabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit entspricht.
-
AirPrint ist eine integrierte Apple-Technologie, mit der Sie Dokumente und Fotos hoher Qualität direkt von Ihrem iPhone, iPad oder Mac aus drucken können. Der beste Teil? Es sind keine zusätzlichen Apps, Treiberdownloads oder Kabelverbindungen erforderlich, solange sich Ihr Gerät und der Drucker im selben WLAN-Netzwerk befinden.
-
Die PCL 6-Druckertreiber von Sharp und ausgewählte Geschäftsanwendungen sind mit der Citrix Ready-Zertifizierung ausgestattet, sodass sie vollständig mit virtualisierten Umgebungen wie Citrix XenApp (jetzt Teil von Citrix Virtual Apps und Desktops) kompatibel sind.
-
Qualcomm DirectOffice konvertiert Microsoft Office-Dokumente in PDF- und Bildformate zum sicheren Anzeigen oder Drucken auf jeder Plattform, ohne dass die Treue verloren geht.
-
Blue Angel DE-UZ 219 ist der spezifische deutsche Umweltzertifizierungsstandard für Bürogeräte mit Druckfunktionen, wie Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten (MFDs)
-
IPv6 (Internet Protocol Version 6) ist die neueste Version des Kommunikationsprotokolls, mit dem Geräte im Internet identifiziert und lokalisiert werden.
-
Adobe PostScript 3 ist eine von Adobe Systems entwickelte Seitenbeschreibungssprache (PDL). Es bestimmt, wie Text, Grafiken und Bilder für den Druck oder die digitale Anzeige angeordnet und gerendert werden. PostScript 3 wird in hohem Maße für professionelle Grafik, Veröffentlichungen und leistungsstarke digitale Farbdruckmaschinen verwendet.
-
Blue Angel Seal 2018
Übersicht
Der BP-50C26 A3-Farb-Multifunktionsdrucker (MFP) ist eine sichere Drucklösung für den Arbeitsplatz der Zukunft. Er sorgt für mühelose Konnektivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit und bietet gleichzeitig überlegene Funktionen, die das hybride Arbeiten erleichtern. Mühelose Konnektivität Der integrierte Microsoft® Teams-Connector (Option BP-AM10 erforderlich) stärkt die Teamarbeit und Kollaboration, indem er einen direkten und sicheren Zugriff auf Microsoft® Teams-Kanäle zum Drucken und Scannen ermöglicht – und das alles vom MFP aus. Die mobile App Synappx Go ermöglicht außerdem kontaktloses und ferngesteuertes Drucken, wodurch die Druckfunktionen an die neuen Anforderungen des hybriden Arbeitens angepasst werden. Mit einer einzigen Anmeldung können Benutzer Ihre mobilen...
Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Funktionen | Druck, Kopie, Scan, Fax, Archivierung |
| Farbe oder Schwarz/Weiß | Farbe |
| Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A4) | 26 |
| Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 26 |
| Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (SRA3) | 15 |
| Technologie | 15 |
| Papiergröße: Min. | A6R |
| Papiergröße: Max. | SRA3 |
| Papiergewicht: Min. (g/m²) | 55 |
| Papiergewicht: Max. (g/m²) | 300 |
| Papierkapazität: Std. (Blatt) | 650 |
| Papierkapazität: Max. (Blatt) | 6300 |
| Aufwärmzeit (Sek.) | 18 |
| Gesamtspeicher: Max. (GB) | 5 |
| Storage: Std. | SSD |
| Storage: Opt. | SSD |
| SSD capacity: Std. (GB) | 128 |
| SSD capacity: Opt. (GB) | 512 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | Std. |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1.84 |
| Power requirements: Frequency Min. (Hz) | 50 |
| Power requirements: Frequency Max. (Hz) | 60 |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 200 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Weight (kg) | 78 |
| Width (mm) | 608 |
| Depth (mm) | 653 |
| Height (mm) | 829 |
| Netzwerk-Drucker | Std. |
| Auflösung (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Interface: Std. | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Betriebssysteme Standard | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Betriebssysteme Option | Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Verfügbare Fonts | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Kopie | |
|---|---|
| Original-Papierformat: Max. | A3 |
| Erstkopie Farbe (Sek.) | 7.6 |
| Erstkopie SW (Sek.) | 6.5 |
| Elektronische Sortierung | Opt. |
| Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 9999 |
| Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Scannerauflösung Farbe (dpi) | 600 x 600 |
| Druckauflösung (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Graustufen - Farbe | 256 |
| Zoombereich: Min. (%) | 25 |
| Zoombereich: Max. (%) | 400 |
| Voreinstellungen | 10 |
| Netzwerk-Scanner | Push scan, Pull scan |
| Scannen | |
|---|---|
| Scan-Methode | Std. |
| Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Dateiformate Standard | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Scan-Ziele | Desktop, FTP, Email, SMB (Network Folder), USB-Speicher |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Opt. |
| Komprimierungsmethode | MH, MR, MMR, JBIG |
| Kommunikationsprotokoll | Super G3, G3 |
| Übertragungszeit (Sek.) | 2 |
| Modemgeschwindigkeit: Min. (bps) | 2400 |
| Modemgeschwindigkeit: Max. (bps) | 33600 |
| Übertragungsauflösung: Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Übertragungsauflösung: Ultrafein (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Originalformat (Min.) | A5 |
| Originalformat (Max.) | A3 |
| Speicher: Max. (GB) | 4 |
| Graustufen | 256 |
| Registrierung | 2000 |
| Rundrufübertragung (Max. Ziele) | 500 |
| Datei | |
|---|---|
| Dokumentenablage | Std. |
| Gespeicherte Jobs | Druck, Kopie, Scan, Fax-Übertragungen |
| Speicherverzeichnisse | Schnellablageordner, Hauptordner, Benutzerdefinierter Ordner (max. 1000) |
| Vertrauliche Speicherung | Nein |
| Endverarbeitung | |
|---|---|
| Finishing | Verfügbar |
| Ausgabekapazität: Min. (Blätter) | 500 |
| Ausgabekapazität: Max. (Blätter) | 3000 |
| Heftkapazität: Max. (Blätter) | 65 |
| Sattelheftung | Opt. |
| Versatzausgabe (Shifter) | Std. |
| Lochung | Opt. |
| Tonerlaufzeit | |
|---|---|
| Black (Seiten bei 5% Deckung) | 40000 |
| Cyan (Seiten bei 5% Deckung) | 24000 |
| Magenta (Seiten bei 5% Deckung) | 24000 |
| Yellow (Seiten bei 5% Deckung) | 24000 |
| Wireless LAN | |
|---|---|
| Wireless LAN | Opt. |
| Eingehaltene Norm | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Zugriffsmodus | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Sicherheit | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP |