Sharp MultiSync® P436
Lorsque la fiabilité, la sécurité et des performances visuelles exceptionnelles sont indispensables, la série Sharp MultiSync® P6 offre une précision et une résilience remarquables. Conçue pour des applications critiques et des signalétiques haut de gamme, la série P6 combine une durabilité robuste avec des technologies visuelles avancées pour répondre aux besoins commerciaux les plus exigeants. Avec une luminosité de 700 cd/m², un panneau à haut indice de haze et le SpectraViewTM Engine, elle garantit une clarté d’image exceptionnelle et une précision des couleurs même dans des conditions d’éclairage difficiles. Malgré son profil fin, la série P6 est approuvée pour une utilisation dans des espaces à forte fréquentation, grâce à un châssis en métal durable conforme aux normes de sécurité incendie les plus strictes.
S’appuyant sur l’héritage fiable de NEC, la nouvelle génération de la série Sharp P6 est conçue pour la longévité et une flexibilité d’intégration. Son architecture modulaire supporte des options informatiques personnalisées via Intel® SDM ou Raspberry Pi, ainsi qu’une connectivité flexible incluant AVoverIP pour des déploiements polyvalents. La fonction native de chaînage vidéo via HDMI et DisplayPort permet de cloner ou d’étendre facilement le contenu sur plusieurs écrans. La compatibilité avec des plateformes leaders telles que Crestron, Cisco Webex et Q-Sys renforce son attrait à l’épreuve du futur, tandis que la prise en charge du LAN 802.1x assure une sécurité robuste contre les cybermenaces. Conçue pour les salles de contrôle, les informations aux passagers, ainsi que la signalétique de prestige dans le retail ou les entreprises, la série P6 offre des performances sans compromis, jour après jour.
Fonctionnalités clés
- 43" Professional Large Format Display
- Précision d’image améliorée – lorsque la cohérence de la marque et l’identité d’entreprise sont importantes, le SpectraView Engine de NEC offre un contrôle total sur la couleur, le gamma et l’uniformité pour un contenu précis et percutant.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Sécurité assurée – la prise en charge du LAN 802.2x protège contre les cybermenaces et garantit une sécurité élevée pour les réseaux d’entreprise, rassurant ainsi les équipes IT et les environnements professionnels.
- Performance critique – avec une luminosité de 700 cd/m², des composants longue durée et un châssis en métal résistant au feu, la série P6 est conçue pour offrir une clarté durable et une durabilité dans des environnements exigeants, sans nécessiter de boîtiers encombrants.
- Intégration fiable – la compatibilité complète avec les principaux écosystèmes AV, notamment Crestron XiO Cloud, NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX et les solutions CMS, garantit une configuration simple et une évolutivité facile.
Sharp MultiSync® P436
Lorsque la fiabilité, la sécurité et des performances visuelles exceptionnelles sont indispensables, la série Sharp MultiSync® P6 répond aux exigences avec précision et robustesse.
| Taille diagonale (cm) | 43 |
| Taille diagonale (cm) | 108 |
| Colour Gamuts | 86% of DCI |
| Colour Versions | Boîtier noir, Façade noir |
| Safety & Ergonomics | EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie, Additional services available, 3 ans y compris rétro-éclairage |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Consommation énergétique en fonctionnement (IEC62087:2012) | 80 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Taille du bézel (G/D) mm | 10 |
| Taille du bézel (H) mm | 10 |
| Taille du bézel (B) mm | 14 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy consumption: 67 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 15 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 76 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 965 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 558 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 67 |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8 |
| Portrait | Oui |
| Paysage | Oui |
| Paysage | Oui |
| Portrait | Oui |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 300 x 300 (FDMI) |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4 |
| Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale) | M6 |
| Face up | Oui |
| Face down | Oui |
| Accessories | Eco Sensor, Feet, Soundbar, Wall mount, USB-C cable, Trolley, Speaker, Remote control kit |
| Shipping Content | Cordon d'alimentation, Télécomande, Câble HDMI, 2x batteries AAA, Manuel de configuration, Affichage |
| Technologie du panneau | IPS with Direct LED backlights |
| Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité (cd/m2) | 700 |
| Taux de contraste | 8000:1 |
| Taille de pixel (mm H x L) | 0.245 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Surface d'écran active (H/L) mm | 941.2 x 529.4 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | CEC Support, Simulation DICOM, Clone Settings, HDMI ARC, Programmateur |
| Fonctionnement 24/7 certifié | Oui |
| Enceintes intégrées (W) | 10 + 10 |
| Gestion de l'alimentation | Oui |
| Détecteur de température | Oui |
| Détecteur de luminosité | Oui |
| Gestion à distance | Oui |
| Operating Time | 24/7 |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 100-240 |
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Via l'adaptateur secteur | Oui |
| Tension de fonctionnement (DCV) | 100-240 |
| Température de fonctionnement (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0,5 (fonction veille ECO) |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 1070 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 675 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 161 |
| Poids d'expédition (kg) | 18 |
| Weight (kg) | 14 |
Sharp MultiSync® P436
Lorsque la fiabilité, la sécurité et des performances visuelles exceptionnelles sont indispensables, la série Sharp MultiSync® P6 répond aux exigences avec précision et robustesse.
Sharp MultiSync® P436
Lorsque la fiabilité, la sécurité et des performances visuelles exceptionnelles sont indispensables, la série Sharp MultiSync® P6 répond aux exigences avec précision et robustesse.