Sharp MultiSync® M862 Nouveau
En tant que partie de la nouvelle gamme d'écrans de la marque Sharp, la série MultiSync® M2 s'appuie sur la tradition de qualité et de fiabilité de NEC pour améliorer l'efficacité et la valeur à long terme. Sa conception modulaire éprouvée prend en charge des options informatiques personnalisées (Raspberry Pi ou Intel® SDM) et une connectivité flexible (par exemple AV-over-IP), garantissant ainsi une polyvalence, des performances et une durabilité à long terme.
Fonctionnalités clés
- 86" Message Large Format Display
- Flux de travail de réunion transparents – un seul câble USB-C transmet la vidéo, les données et l'alimentation pour des configurations de réunion instantanées et sans encombrement. En tant que norme établie pour les espaces de collaboration modernes, l'USB-C prend en charge les expériences BYOD sans friction.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Sécurité assurée – la prise en charge du LAN 802.1x protège contre les cybermenaces et garantit une sécurité élevée pour les réseaux d’entreprise, rassurant ainsi les équipes IT et les environnements professionnels.
- Précision d’image améliorée – lorsque la cohérence de la marque et l’identité d’entreprise sont importantes, le SpectraView Engine de NEC offre un contrôle total sur la couleur, le gamma et l’uniformité pour un contenu précis et percutant.
- Compatibilité AV étendue – entièrement interopérable avec les principales plateformes de salles de réunion, y compris Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys et Microsoft Teams, assurant une intégration sans effort et une évolutivité à l’épreuve du futur.
Sharp MultiSync® M862
Conçus pour la performance, développés pour la durabilitéConçus pour la performance, développés pour la durabilité
| Taille diagonale (cm) | 86 |
| Taille diagonale (cm) | 217 |
| Colour Gamuts | 72% NTSC |
| Colour Versions | Façade noir, Boîtier noir |
| Safety & Ergonomics | EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3 ans y compris rétro-éclairage, En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie, Additional services available |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Consommation énergétique en fonctionnement (IEC62087:2012) | 190 (shipping) |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Taille du bézel (G/D) mm | 14 |
| Taille du bézel (H) mm | 14 |
| Taille du bézel (B) mm | 15 |
| Energy Efficiency | Energy Consumption: 189kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 15 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 76 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1928 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 1099 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 83 |
| Control Terminals | RS232C |
| Enceintes intégrées (W) | Internal 10W + 10W |
| Paysage | Oui |
| Portrait | Oui |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 600 x 400 (FDMI) |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4 |
| Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale) | M8 |
| Face up | Oui |
| Accessories | Eco Sensor, Feet, Remote control kit, Speaker, Trolley, USB-C cable, Wall mount |
| Shipping Content | Manuel de configuration, 2x batteries AAA, Câble HDMI, Télécomande, Affichage, Cordon d'alimentation |
| Technologie du panneau | IPS with Direct LED backlights |
| Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Rapport d'aspect | 16:09:00 |
| Luminosité (cd/m2) | 550 |
| Taux de contraste | 8000:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | CEC Support, HDMI ARC, Programmateur, Simulation DICOM, Clone Settings |
| Fonctionnement 24/7 certifié | Oui |
| Enceintes intégrées (W) | 10 + 10 |
| Gestion de l'alimentation | Oui |
| Détecteur de température | Oui |
| Gestion à distance | Oui |
| Operating Time | 24/7 |
| Frame Material | Métal |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 100-240 |
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Via l'adaptateur secteur | Oui |
| Température de fonctionnement (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0,5 (fonction veille ECO) |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 2090 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 1225 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 225 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 47 |
| Poids d'expédition (kg) | 64 |
Sharp MultiSync® M862
Conçus pour la performance, développés pour la durabilitéConçus pour la performance, développés pour la durabilité
Sharp MultiSync® M862
Conçus pour la performance, développés pour la durabilitéConçus pour la performance, développés pour la durabilité