Sharp BP-C533WR
Fonctionnalités clés
- Impression, copie, scan, fax
- 33 pages par minute - couleur / noir et blanc
- Capacité papier : Std 550 Max 2 350 feuilles
- Ecran tactile 7 pouces et interface utilisateur intuitive
- Le connecteur Microsoft® Teams intégré renforce la collaboration en permettant un accès direct et sécurisé pour imprimer ou numériser directement à partir de Teams.
- Interagissez avec le MFP directement à partir de votre appareil mobile via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC et QR Code.
- Des fonctions de protection du système et des données à la pointe de la technologie, notamment la sécurité basée sur le BIOS, l'anti-malware (en option) et le Trusted Platform Module standard, garantissent la sécurité des données confidentielles.
- Amélioration de la performance environnementale grâce à une valeur TEC de premier ordre
Produits associés
Sharp BP-C533WR
Le BPC533WREU est un multifonction A4 couleur sécurisé pour les environnements de travail de demain. Grâce à ses fonctions de sécurité avancée, sa
| Fonction | Impression, Copie, Numérisation, Fax, Envoi de fichier |
| Couleur ou Noir & Blanc | Couleur |
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 33 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 33 |
| Format papier : Min | A6 |
| Format papier : Max | A4 |
| Grammage papier : Min | 55 |
| Grammage papier : Max | 220 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 550 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 2350 |
| Préchauffage (sec.) | 16 |
| Mémoire maximum (GB) | 5 |
| Storage: Std. | SSD |
| Storage: Opt. | SSD |
| SSD capacity: Std. (GB) | 128 |
| SSD capacity: Opt. (GB) | 512 |
| Recto verso | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz) | 50 |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz) | 60 |
| Consommation d´énergie (kW) | 1.84 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm) | 491 |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 610 |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm) | 555 |
| Dimensions de la configuration complète : largeur (mm) | 491 |
| Dimensions de la configuration complète : profondeur (mm) | 610 |
| Dimensions de la configuration complète : hauteur (mm) | 555 |
| Imprimante réseau | Std. |
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Interface : std | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13 |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| PDL : Std | PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
| Format papier de l'original Max | A4 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 7.4 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 6.3 |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Scanner réseau | Push scan, Pull scan |
| Méthodes de scan | Std. |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Capacité du chargeur de documents | 50 |
| Formats de fichiers en standard | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destinations de scan | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB |
| Fax | Std. |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication | Super G3, G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A4 |
| Mémoire : Max (GB) | 4 |
| Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 2000 |
| Archivage de documents | Std. |
| Capacité : dossiers principaux et personnalisés (pages) | 20000 |
| Capacité : Dossier Quick file (pages) | 10000 |
| Stockage confidentiel | Oui |
| Finition | Pas disponible |
| Réseau Sans fil | Std. |
| Norme | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, EAP, WPA EAP |
| Noir (pages à 5% de taux d'encrage) | 24000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encrage) | 8000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encrage) | 8000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encrage) | 8000 |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Weight (kg) | 38 |
Sharp BP-C533WR
Le BPC533WREU est un multifonction A4 couleur sécurisé pour les environnements de travail de demain. Grâce à ses fonctions de sécurité avancée, sa
Sharp Remote Device Manager Version 2.20.0.17390.319
Sharp Remote Device Manager for Windows Server 2016/2019/2022, version 2.20.0.17390.319, production run date 6/06/2025, European languages
06.06.2025
Sharp BP-C533WR
Le BPC533WREU est un multifonction A4 couleur sécurisé pour les environnements de travail de demain. Grâce à ses fonctions de sécurité avancée, sa
Nutzerinformation Blauer Engel BP-C533WR
Nutzerinformation nach DE-UZ 219
29.02.2024
Datenblatt_CH_BP-C533WR/C533WD/C542WD_05.25
2-Seitiges PDF Dokument, 300 dpi
17.06.2025