Sharp BP-B537WR
Fonctionnalités clés
- Imprimante, Copieur, Scanner, Fax, Serveur de documents
- Vitesse : 37ppm en noir & blanc
- Capacité papier : Std 550 Max 2350 feuilles
- MFP noir et blanc A4 compact avec finisseur interne peu encombrant
- Ecran 100% tactile couleur de 7 pouces, interactif, personnalisable et doté de la technologie multi points
- Numérisation rapide allant jusqu'à 40ipm
- Plusieurs niveaux de sécurité protègent le MFP et vos données
Produits associés
Sharp BP-B537WR
Le multifonction A4 compact BP-B537WR vous permet d'imprimer, de copier et de numériser rapidement et de manière pratique, avec des vitesses
| Fonction | Impression, Copie, Numérisation, Fax, Envoi de fichier |
| Couleur ou noir et blanc | Noir&Blanc |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 37 |
| Format papier : Min | A6 |
| Format papier : Max | A4 |
| Grammage papier : Min | 55 |
| Grammage papier : Max | 220 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 550 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 2350 |
| Préchauffage (sec.) | 20 |
| Mémoire maximum (GB) | 16 |
| Stockage : Standard | SSD |
| Capacité du SSD : Standard (Go) | 128 |
| Recto verso | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz) | 50 |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz) | 60 |
| Puissance requise : voltage Min. (V) | 220 |
| Puissance requise : voltage Max. (V) | 240 |
| Consommation d´énergie (kW) | 0.494 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm) | 492 |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 517 |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm) | 560 |
| Poids (kg) | 29 |
| Imprimante réseau | Std. |
| Résolution (dpi) | 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Interface : std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, IEEE802.11b/g/n |
| OS supportés en standard | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13 |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Polices disponibles | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Format papier de l'original Max | A4 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 5.3 |
| Tri électronique | Opt. |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
| Scanner réseau | Std. |
| Méthodes de scan | Push scan, Pull scan |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formats de fichiers en standard | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RTF) |
| Destinations de scan | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB |
| Fax | Std. |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication | Super G3, G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem Min. (bps) | 2400 |
| Vitesse du modem Max. (bps) | 33600 |
| Résolution d'envoi : Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A4 |
| Mémoire : Max (GB) | 4 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 2000 |
| Diffusion (max. destinations) | 500 |
| Archivage de documents | Std. |
| Travaux stockés | Copie, Impression, Numérisation, Transmission fax |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000) |
| Stockage confidentiel | Oui |
| Finition | Disponible |
| Capacité de sortie : Max (feuilles) | 280 |
| Capacité d'agrafage : Max (feuilles) | 30 |
| Décalage | Opt. |
| Réseau Sans fil | Std. |
| Norme | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Modes d’accès | Mode infrastructure, Mode point d'accès |
| Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, WPA3 EAP |
| Noir (pages à 5% de taux d'encrage) | 30000 |
Sharp BP-B537WR
Le multifonction A4 compact BP-B537WR vous permet d'imprimer, de copier et de numériser rapidement et de manière pratique, avec des vitesses
Sharp Remote Device Manager Version 2.20.0.17390.319
Sharp Remote Device Manager for Windows Server 2016/2019/2022, version 2.20.0.17390.319, production run date 6/06/2025, European languages
06.06.2025
Sharp BP-B537WR
Le multifonction A4 compact BP-B537WR vous permet d'imprimer, de copier et de numériser rapidement et de manière pratique, avec des vitesses
Nutzerinformation Blauer Engel BP-B537WR
Nutzerinformation nach DE-UZ 219
19.10.2023
Datenblatt_CH_BP-B547WD/B537WR_2Seitiges DB_05.25
2-Seitiges PDF Dokument, 300 dpi
17.06.2025